Haier 1U18EH2HE**vsPerfectAire 3PAMSH18-MZO2
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
PerfectAire 3PAMSH18-MZO2
SEER2
19–21BTU/Wh
HSPF2
9.8–10.2BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Haier 1U18EH2HE** is 9% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 21.0 BTU/Wh for the PerfectAire 3PAMSH18-MZO2. The PerfectAire 3PAMSH18-MZO2 is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Haier | PerfectAire |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 10.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 9.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2 |
Capacity
| Spec | Haier | PerfectAire |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 19000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15300 | 14800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 13300 |
Configuration
| Spec | Haier | PerfectAire |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Arctic | 3PAMS |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Haier | PerfectAire |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |