Haier 1U18EH2HE**vsPioneer YN018GMFI22RPE
Side-by-side heat pump comparison
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Pioneer YN018GMFI22RPE
SEER2
20–23BTU/Wh
HSPF2
10–10.7BTU/Wh
Cooling Capacity
16000–18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Pioneer YN018GMFI22RPE is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Haier | Pioneer |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 10.7 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.40 |
Capacity
| Spec | Haier | Pioneer |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17800 | 18000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17800 | 16000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 20000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15300 | 13400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 13100 |
Configuration
| Spec | Haier | Pioneer |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Arctic | YN-series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 6 |
Refrigerant
| Spec | Haier | Pioneer |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |