Haier 3U24MS2HD**vsTrane / Mitsubishi Electric NTXSST24B112**
Side-by-side heat pump comparison
Haier 3U24MS2HD**
SEER2
22BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
22600BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Trane / Mitsubishi Electric NTXSST24B112**
SEER2
21.5BTU/Wh
HSPF2
10.3BTU/Wh
Cooling Capacity
22400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 22.0 vs 21.5 BTU/Wh. The Haier 3U24MS2HD** is larger at 22600 BTU/hr versus 22400 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Haier | Trane / Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22 | 21.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22 | 21.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.8 | 12.6 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.10 |
Capacity
| Spec | Haier | Trane / Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 22600 | 22400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 22600 | 22400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 25000 | 27600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 16000 | 17600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10000 | 19700 |
Configuration
| Spec | Haier | Trane / Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 3U24MS2HD** | M-Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Haier | Trane / Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |