Lennox MMLD048S6S-1PvsYork YZT48B21
Side-by-side heat pump comparison
Lennox MMLD048S6S-1P
SEER2
18–20BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
47000–48000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YZT48B21
SEER2
16–17BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
45500–47500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Lennox MMLD048S6S-1P is 15% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the York YZT48B21. The Lennox MMLD048S6S-1P is larger at 48000 BTU/hr versus 47500 BTU/hr. Lennox MMLD048S6S-1P uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Lennox | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.2 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.32 |
Capacity
| Spec | Lennox | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 48000 | 47500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47000 | 45500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 54000 | 48000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 42000 | 33000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 54000 | 27000 |
Configuration
| Spec | Lennox | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Multi-Position Air Handler - Premium (CAC) | AFFINITY |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 18 |
Refrigerant
| Spec | Lennox | York |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |