Lennox MWHD015S6S-1PvsMidea MO1HS-H15B-2A
Side-by-side heat pump comparison
Lennox MWHD015S6S-1P
SEER2
21.5BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
15000BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Midea MO1HS-H15B-2A
SEER2
22.2BTU/Wh
HSPF2
11.5BTU/Wh
Cooling Capacity
15400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Midea MO1HS-H15B-2A is 3% more efficient at 22.2 BTU/Wh versus 21.5 BTU/Wh for the Lennox MWHD015S6S-1P. The Midea MO1HS-H15B-2A is larger at 15400 BTU/hr versus 15000 BTU/hr. Midea MO1HS-H15B-2A uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Lennox | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21.5 | 22.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21.5 | 22.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 11.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 11.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.9 | 13.5 |
| COP at 5 °F | 2.38 | 1.83 |
Capacity
| Spec | Lennox | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 15000 | 15400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 15000 | 15400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 15000 | 15400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 13000 | 16600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10500 | 17500 |
Configuration
| Spec | Lennox | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MWHD Mini-Split | MO1 Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Lennox | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |