Lennox MWPD015S6S-1PvsMidea MO1HS-H15B-2A
Side-by-side heat pump comparison
Lennox MWPD015S6S-1P
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
11BTU/Wh
Cooling Capacity
15000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Midea MO1HS-H15B-2A
SEER2
22.2BTU/Wh
HSPF2
11.5BTU/Wh
Cooling Capacity
15400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Lennox MWPD015S6S-1P is 3% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 22.2 BTU/Wh for the Midea MO1HS-H15B-2A. The Midea MO1HS-H15B-2A is larger at 15400 BTU/hr versus 15000 BTU/hr. Midea MO1HS-H15B-2A uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Lennox | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23 | 22.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23 | 22.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 11 | 11.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 11 | 11.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 14.6 | 13.5 |
| COP at 5 °F | 2.50 | 1.83 |
Capacity
| Spec | Lennox | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 15000 | 15400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 15000 | 15400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 15000 | 15400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 14000 | 16600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 15600 | 17500 |
Configuration
| Spec | Lennox | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MWPD Mini-Split | MO1 Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Lennox | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |