MDV M4OD30-27HFN10-M1-DvsZERO Z4SOV-27HDMB-US
Side-by-side heat pump comparison
MDV M4OD30-27HFN10-M1-D
SEER2
21–25BTU/Wh
HSPF2
9–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
26600–27000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ZERO Z4SOV-27HDMB-US
SEER2
21–23BTU/Wh
HSPF2
9–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
26000–26600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
MDV M4OD30-27HFN10-M1-D is 8% more efficient at 25.0 BTU/Wh versus 23.0 BTU/Wh for the ZERO Z4SOV-27HDMB-US. The MDV M4OD30-27HFN10-M1-D is larger at 27000 BTU/hr versus 26600 BTU/hr. Overall, the MDV M4OD30-27HFN10-M1-D sits higher in the category, ranking above 89% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | MDV | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 25 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.2 |
| COP at 5 °F | 2 | 2 |
Capacity
| Spec | MDV | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 27000 | 26600 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 26600 | 26000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 27000 | 27000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 23600 | 23600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19000 | 19000 |
Configuration
| Spec | MDV | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | M4O Series | Z4S Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 3 |
Refrigerant
| Spec | MDV | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |