MDV MOE30-60HFN10-M2XvsYork HH860E2S11
Side-by-side heat pump comparison
MDV MOE30-60HFN10-M2X
SEER2
15.2–18.1BTU/Wh
HSPF2
9.2–10.7BTU/Wh
Cooling Capacity
54000–55000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York HH860E2S11
SEER2
15.2–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
43500–54500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
York HH860E2S11 is 5% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 18.1 BTU/Wh for the MDV MOE30-60HFN10-M2X. The MDV MOE30-60HFN10-M2X is larger at 55000 BTU/hr versus 54500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | MDV | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18.1 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.7 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.2 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2.10 |
Capacity
| Spec | MDV | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 55000 | 54500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 54000 | 43500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 60000 | 56000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 45000 | 39000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 54000 | 40500 |
Configuration
| Spec | MDV | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MVB Series | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 6 | 625 |
Refrigerant
| Spec | MDV | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |