MDV MOX430-15HFN10-M1XvsStar Air Kontrol SAK-18-CC(OD)/220VOLT
Side-by-side heat pump comparison
MDV MOX430-15HFN10-M1X
SEER2
22.2–22.7BTU/Wh
HSPF2
10.2–11.5BTU/Wh
Cooling Capacity
15400–15500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Star Air Kontrol SAK-18-CC(OD)/220VOLT
SEER2
20.5BTU/Wh
HSPF2
10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
16000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
MDV MOX430-15HFN10-M1X is 10% more efficient at 22.7 BTU/Wh versus 20.5 BTU/Wh for the Star Air Kontrol SAK-18-CC(OD)/220VOLT. The Star Air Kontrol SAK-18-CC(OD)/220VOLT is larger at 16000 BTU/hr versus 15500 BTU/hr. MDV MOX430-15HFN10-M1X uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | MDV | Star Air Kontrol |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22.7 | 20.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22.2 | 20.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 10.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.2 | 10.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 14 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.95 | 2.16 |
Capacity
| Spec | MDV | Star Air Kontrol |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 15500 | 16000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 15400 | 16000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 15500 | 19000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 16600 | 12000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 12700 |
Configuration
| Spec | MDV | Star Air Kontrol |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MSEP Series | SAK Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | MDV | Star Air Kontrol |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |