Midea MDV-V18WMN1T*vsSMART COMFORT R4H5S18*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
Midea MDV-V18WMN1T*
SEER2
17.1–19.2BTU/Wh
HSPF2
8.8–9.4BTU/Wh
Cooling Capacity
18200BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
SMART COMFORT R4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Midea MDV-V18WMN1T* is 21% more efficient at 19.2 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the SMART COMFORT R4H5S18*K*AAA*. The Midea MDV-V18WMN1T* is larger at 18200 BTU/hr versus 18100 BTU/hr. Overall, the Midea MDV-V18WMN1T* sits higher in the category, ranking above 36% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Midea | SMART COMFORT |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17.1 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.60 | — |
Capacity
| Spec | Midea | SMART COMFORT |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18200 | 18100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18200 | 18100 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 16700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 14300 | 10400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 12300 | — |
Configuration
| Spec | Midea | SMART COMFORT |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MDV Series | 15 SEER2 R SERIES R410A HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Midea | SMART COMFORT |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |