Midea MO1HS-H15B-2AvsSenville SENA-15HF-OG
Side-by-side heat pump comparison
Midea MO1HS-H15B-2A
SEER2
22.2BTU/Wh
HSPF2
11.5BTU/Wh
Cooling Capacity
15400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Senville SENA-15HF-OG
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
9.9BTU/Wh
Cooling Capacity
15000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Senville SENA-15HF-OG is 6% more efficient at 23.5 BTU/Wh versus 22.2 BTU/Wh for the Midea MO1HS-H15B-2A. The Midea MO1HS-H15B-2A is larger at 15400 BTU/hr versus 15000 BTU/hr. Overall, the Senville SENA-15HF-OG sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Midea | Senville |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22.2 | 23.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22.2 | 23.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 9.9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 9.9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.5 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.83 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Midea | Senville |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 15400 | 15000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 15400 | 15000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 15400 | 15000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 16600 | 12000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 17500 | 11500 |
Configuration
| Spec | Midea | Senville |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MO1 Series | SENA Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Midea | Senville |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |