Midea MO1HS-H15B-2AvsYork YRACGJ15WHAA
Side-by-side heat pump comparison
Midea MO1HS-H15B-2A
SEER2
22.2BTU/Wh
HSPF2
11.5BTU/Wh
Cooling Capacity
15400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YRACGJ15WHAA
SEER2
22BTU/Wh
HSPF2
11BTU/Wh
Cooling Capacity
15000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 22.2 vs 22.0 BTU/Wh. The Midea MO1HS-H15B-2A is larger at 15400 BTU/hr versus 15000 BTU/hr. Midea MO1HS-H15B-2A uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Midea | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22.2 | 22 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22.2 | 22 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 11 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 11 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.5 | 13 |
| COP at 5 °F | 1.83 | 2.25 |
Capacity
| Spec | Midea | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 15400 | 15000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 15400 | 15000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 15400 | 15000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 16600 | 12600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 17500 | 14000 |
Configuration
| Spec | Midea | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MO1 Series | Y600 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Midea | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |