Mitsubishi Electric SUZ-CA15NLH***vsPanasonic CU-XZ15AKUAC
Side-by-side heat pump comparison
Mitsubishi Electric SUZ-CA15NLH***
SEER2
18.8–20.6BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.3BTU/Wh
Cooling Capacity
15000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Panasonic CU-XZ15AKUAC
SEER2
22.4BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
14700BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Panasonic CU-XZ15AKUAC is 8% more efficient at 22.4 BTU/Wh versus 20.6 BTU/Wh for the Mitsubishi Electric SUZ-CA15NLH***. The Mitsubishi Electric SUZ-CA15NLH*** is larger at 15000 BTU/hr versus 14700 BTU/hr. Mitsubishi Electric SUZ-CA15NLH*** uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Mitsubishi Electric | Panasonic |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20.6 | 22.4 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18.8 | 22.4 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.3 | 12 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 12 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.2 | 13.3 |
| COP at 5 °F | 2.70 | 2.14 |
Capacity
| Spec | Mitsubishi Electric | Panasonic |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 15000 | 14700 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 15000 | 14700 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18000 | 14700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11300 | 17500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9800 | 15300 |
Configuration
| Spec | Mitsubishi Electric | Panasonic |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | M series | Deluxe Z |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 4 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Mitsubishi Electric | Panasonic |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |