MRCOOL MHP17L24P-**AvsViessmann D5CUHAH24AAK+TIC2025-0016
Side-by-side heat pump comparison
MRCOOL MHP17L24P-**A
SEER2
15.4–16.4BTU/Wh
HSPF2
8.1–8.2BTU/Wh
Cooling Capacity
23200–23600BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Viessmann D5CUHAH24AAK+TIC2025-0016
SEER2
17.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
23400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Viessmann D5CUHAH24AAK+TIC2025-0016 is 6% more efficient at 17.5 BTU/Wh versus 16.4 BTU/Wh for the MRCOOL MHP17L24P-**A. The MRCOOL MHP17L24P-**A is larger at 23600 BTU/hr versus 23400 BTU/hr. Viessmann D5CUHAH24AAK+TIC2025-0016 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | MRCOOL | Viessmann |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.4 | 17.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.4 | 17.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.2 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.5 | 11 |
| COP at 5 °F | 2.12 | 2.02 |
Capacity
| Spec | MRCOOL | Viessmann |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23600 | 23400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23200 | 23400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 22600 | 23600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 14700 | 18100 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 11500 | 19000 |
Configuration
| Spec | MRCOOL | Viessmann |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MHP17L Series | Crossover Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 6 | 1 |
Refrigerant
| Spec | MRCOOL | Viessmann |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |