Multi MFG MSU-48HD-BvsYork YZT48B21
Side-by-side heat pump comparison
Multi MFG MSU-48HD-B
SEER2
17.1–19.8BTU/Wh
HSPF2
9.8–10.2BTU/Wh
Cooling Capacity
48000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YZT48B21
SEER2
16–17BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
45500–47500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Multi MFG MSU-48HD-B is 14% more efficient at 19.8 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the York YZT48B21. The Multi MFG MSU-48HD-B is larger at 48000 BTU/hr versus 47500 BTU/hr. Multi MFG MSU-48HD-B uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Multi MFG | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19.8 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17.1 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.2 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.8 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.32 |
Capacity
| Spec | Multi MFG | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 48000 | 47500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 48000 | 45500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 50000 | 48000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 39500 | 33000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 38500 | 27000 |
Configuration
| Spec | Multi MFG | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MSU Series | AFFINITY |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 18 |
Refrigerant
| Spec | Multi MFG | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |