Navien, Inc. NAZ17V3622A1vsYork YDV36E2D11
Side-by-side heat pump comparison
Navien, Inc. NAZ17V3622A1
SEER2
16.3–19.5BTU/Wh
HSPF2
8.6–8.8BTU/Wh
Cooling Capacity
22000–34400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
York YDV36E2D11
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
9–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
23000–34200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
York YDV36E2D11 is 3% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 19.5 BTU/Wh for the Navien, Inc. NAZ17V3622A1. The Navien, Inc. NAZ17V3622A1 is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Navien, Inc. | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19.5 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.3 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.8 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.4 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2 |
Capacity
| Spec | Navien, Inc. | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 22000 | 23000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 33000 | 34200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 25600 | 28000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 25000 | 24400 |
Configuration
| Spec | Navien, Inc. | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | NAZ17V | YDV |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 10 | 7 |
Refrigerant
| Spec | Navien, Inc. | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |