Navien, Inc. NAZ17V6022A1vsWhirlpool RHPBYC048AJT
Side-by-side heat pump comparison
Navien, Inc. NAZ17V6022A1
SEER2
17.3–18BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.3BTU/Wh
Cooling Capacity
44000–46500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Whirlpool RHPBYC048AJT
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
46000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Navien, Inc. NAZ17V6022A1 is 16% more efficient at 18.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Whirlpool RHPBYC048AJT. The Navien, Inc. NAZ17V6022A1 is larger at 46500 BTU/hr versus 46000 BTU/hr. Overall, the Navien, Inc. NAZ17V6022A1 sits higher in the category, ranking above 83% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Navien, Inc. | Whirlpool |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17.3 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.3 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.4 | 11 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 1.74 |
Capacity
| Spec | Navien, Inc. | Whirlpool |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 46500 | 46000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 44000 | 46000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 44000 | 45500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 44000 | 26000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 36400 | 19000 |
Configuration
| Spec | Navien, Inc. | Whirlpool |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | NAZ17V | CLASSIC PLUS |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Navien, Inc. | Whirlpool |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |