OLMO OS-EAH48-230VOvsYork YZT48B21
Side-by-side heat pump comparison
OLMO OS-EAH48-230VO
SEER2
17.5BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
48000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YZT48B21
SEER2
16–17BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
45500–47500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
OLMO OS-EAH48-230VO is 3% more efficient at 17.5 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the York YZT48B21. The OLMO OS-EAH48-230VO is larger at 48000 BTU/hr versus 47500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | OLMO | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.5 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17.5 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.1 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.32 |
Capacity
| Spec | OLMO | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 48000 | 47500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 48000 | 45500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 47000 | 48000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 31000 | 33000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 33000 | 27000 |
Configuration
| Spec | OLMO | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Hi ULTRA HD | AFFINITY |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 18 |
Refrigerant
| Spec | OLMO | York |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |