Panasonic CU-XZ15AKUACvsSamsung AR15DXDACWKX
Side-by-side heat pump comparison
Panasonic CU-XZ15AKUAC
SEER2
22.4BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
14700BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Samsung AR15DXDACWKX
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
11BTU/Wh
Cooling Capacity
15000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Samsung AR15DXDACWKX is 3% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 22.4 BTU/Wh for the Panasonic CU-XZ15AKUAC. The Samsung AR15DXDACWKX is larger at 15000 BTU/hr versus 14700 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Panasonic | Samsung |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22.4 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22.4 | 23 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 11 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.3 | 14.6 |
| COP at 5 °F | 2.14 | 2.50 |
Capacity
| Spec | Panasonic | Samsung |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 14700 | 15000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 14700 | 15000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 14700 | 15000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 17500 | 14000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 15300 | 15600 |
Configuration
| Spec | Panasonic | Samsung |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Deluxe Z | WindFree - Max heat (RAC) |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Panasonic | Samsung |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |