Panasonic CU-XZ15AKUACvsSenville SENA-15HF-OG
Side-by-side heat pump comparison
Panasonic CU-XZ15AKUAC
SEER2
22.4BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
14700BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Senville SENA-15HF-OG
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
9.9BTU/Wh
Cooling Capacity
15000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Senville SENA-15HF-OG is 5% more efficient at 23.5 BTU/Wh versus 22.4 BTU/Wh for the Panasonic CU-XZ15AKUAC. The Senville SENA-15HF-OG is larger at 15000 BTU/hr versus 14700 BTU/hr. Senville SENA-15HF-OG uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675). Overall, the Senville SENA-15HF-OG sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Panasonic | Senville |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22.4 | 23.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22.4 | 23.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 9.9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 9.9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.3 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.14 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Panasonic | Senville |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 14700 | 15000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 14700 | 15000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 14700 | 15000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 17500 | 12000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 15300 | 11500 |
Configuration
| Spec | Panasonic | Senville |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Deluxe Z | SENA Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Panasonic | Senville |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |