Panasonic CU-XZ15AKUACvsZephyr ZE-15UB32O
Side-by-side heat pump comparison
Panasonic CU-XZ15AKUAC
SEER2
22.4BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
14700BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Zephyr ZE-15UB32O
SEER2
25.6BTU/Wh
HSPF2
11.1BTU/Wh
Cooling Capacity
15000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Zephyr ZE-15UB32O is 13% more efficient at 25.6 BTU/Wh versus 22.4 BTU/Wh for the Panasonic CU-XZ15AKUAC. The Zephyr ZE-15UB32O is larger at 15000 BTU/hr versus 14700 BTU/hr. Zephyr ZE-15UB32O uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675). Overall, the Zephyr ZE-15UB32O sits higher in the category, ranking above 94% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Panasonic | Zephyr |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22.4 | 25.6 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22.4 | 25.6 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.3 | 13.7 |
| COP at 5 °F | 2.14 | 2.25 |
Capacity
| Spec | Panasonic | Zephyr |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 14700 | 15000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 14700 | 15000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 14700 | 15200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 17500 | 13000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 15300 | 12200 |
Configuration
| Spec | Panasonic | Zephyr |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Deluxe Z | HiULTRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Panasonic | Zephyr |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |