PAYNE HEATING AND COOLING 37MUHAQ30AA3vsYork YH630E2S11
Side-by-side heat pump comparison
PAYNE HEATING AND COOLING 37MUHAQ30AA3
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
31000–31200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YH630E2S11
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
28400–31000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
York YH630E2S11 is 9% more efficient at 17.0 BTU/Wh versus 15.5 BTU/Wh for the PAYNE HEATING AND COOLING 37MUHAQ30AA3. The PAYNE HEATING AND COOLING 37MUHAQ30AA3 is larger at 31200 BTU/hr versus 31000 BTU/hr. Overall, the York YH630E2S11 sits higher in the category, ranking above 63% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | PAYNE HEATING AND COOLING | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 13 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.40 |
Capacity
| Spec | PAYNE HEATING AND COOLING | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 31200 | 31000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 31000 | 28400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34200 | 30000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21400 | 20200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 30200 | 16400 |
Configuration
| Spec | PAYNE HEATING AND COOLING | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover heat pump | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 154 |
Refrigerant
| Spec | PAYNE HEATING AND COOLING | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |