PAYNE HEATING AND COOLING 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230vsTrane 5TWX6024A1
Side-by-side heat pump comparison
PAYNE HEATING AND COOLING 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
8.5–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
23200–25000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Trane 5TWX6024A1
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
23200–24800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Trane 5TWX6024A1 is 6% more efficient at 17.0 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the PAYNE HEATING AND COOLING 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230. The PAYNE HEATING AND COOLING 37MURAQ24AA3+KSAIC0701230 is larger at 25000 BTU/hr versus 24800 BTU/hr. Overall, the Trane 5TWX6024A1 sits higher in the category, ranking above 53% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | PAYNE HEATING AND COOLING | Trane |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.14 | 2.28 |
Capacity
| Spec | PAYNE HEATING AND COOLING | Trane |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 25000 | 24800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23200 | 23200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 25400 | 23000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 19400 | 15000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19800 | 11500 |
Configuration
| Spec | PAYNE HEATING AND COOLING | Trane |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | 16 Single-Stage Heat Pump with WeatherGuard Top |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 101 | 93 |
Refrigerant
| Spec | PAYNE HEATING AND COOLING | Trane |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |