RunTru M5THM2336A14NA*vsTrane 5TWX7036A1
Side-by-side heat pump comparison
RunTru M5THM2336A14NA*
SEER2
22.5BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
35000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Trane 5TWX7036A1
SEER2
15.2–18BTU/Wh
HSPF2
8.1–9.4BTU/Wh
Cooling Capacity
31400–34800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
RunTru M5THM2336A14NA* is 20% more efficient at 22.5 BTU/Wh versus 18.0 BTU/Wh for the Trane 5TWX7036A1. The RunTru M5THM2336A14NA* is larger at 35000 BTU/hr versus 34800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | RunTru | Trane |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22.5 | 18 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22.5 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.1 | 12.7 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.20 |
Capacity
| Spec | RunTru | Trane |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 35000 | 34800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 35000 | 31400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 33800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 27400 | 30200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 26000 | 25000 |
Configuration
| Spec | RunTru | Trane |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 23U Multi | 17 Multi-Speed Heat Pump with WeatherGuard Top |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 519 |
Refrigerant
| Spec | RunTru | Trane |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |