RUSSELL RHPXZS048AJTvsYork PHG6B481002X4
Side-by-side heat pump comparison
RUSSELL RHPXZS048AJT
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
York PHG6B481002X4
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
46500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
The RUSSELL RHPXZS048AJT is larger at 47000 BTU/hr versus 46500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | RUSSELL | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 12 |
| COP at 5 °F | — | 2.20 |
Capacity
| Spec | RUSSELL | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47000 | 46500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 45000 | 45500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 29000 | 30200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | — | 24000 |
Configuration
| Spec | RUSSELL | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Two-stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | RHPXZS | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | RUSSELL | York |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |