SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**AvsTCL THH36TEI2NAG0F24
Side-by-side heat pump comparison
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
21600–35800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
TCL THH36TEI2NAG0F24
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A is 15% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the TCL THH36TEI2NAG0F24. The TCL THH36TEI2NAG0F24 is larger at 36000 BTU/hr versus 35800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TCL |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.2 | 11 |
| COP at 5 °F | 2.12 | 1.80 |
Capacity
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TCL |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 35800 | 36000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21600 | 36000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21600 | 36000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 17000 | 36000 |
Configuration
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TCL |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | BH719M SERIES | Front return |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 144 | 1 |
Refrigerant
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TCL |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |