SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**AvsTOSOT TM36H32MO
Side-by-side heat pump comparison
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
21600–35800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
TOSOT TM36H32MO
SEER2
18–21BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
TOSOT TM36H32MO is 5% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A. The TOSOT TM36H32MO is larger at 36000 BTU/hr versus 35800 BTU/hr. SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TOSOT |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 18 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.2 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.12 | 2.10 |
Capacity
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TOSOT |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 35800 | 36000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21600 | 36000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21600 | 36000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 17000 | 36000 |
Configuration
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TOSOT |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | BH719M SERIES | Multi-Zone |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 144 | 3 |
Refrigerant
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TOSOT |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |