SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**AvsTOSOT TVRF-V36WL/C
Side-by-side heat pump comparison
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
21600–35800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
TOSOT TVRF-V36WL/C
SEER2
18.5–23BTU/Wh
HSPF2
8.7–9BTU/Wh
Cooling Capacity
36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
TOSOT TVRF-V36WL/C is 13% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A. The TOSOT TVRF-V36WL/C is larger at 36000 BTU/hr versus 35800 BTU/hr. SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TOSOT |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 18.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.7 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.2 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.12 | 2.40 |
Capacity
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TOSOT |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 35800 | 36000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21600 | 36000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21600 | 24000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 17000 | 25200 |
Configuration
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TOSOT |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | BH719M SERIES | Ultra Heat GMV6 Mini |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 144 | 2 |
Refrigerant
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | TOSOT |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |