SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**AvsYork YPAS36BLFASDQ1
Side-by-side heat pump comparison
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
21600–35800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
York YPAS36BLFASDQ1
SEER2
16.5–20.5BTU/Wh
HSPF2
10.2–11.8BTU/Wh
Cooling Capacity
36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 20.0 vs 20.5 BTU/Wh. The York YPAS36BLFASDQ1 is larger at 36000 BTU/hr versus 35800 BTU/hr. SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 20.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 11.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 10.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.2 | 14.4 |
| COP at 5 °F | 2.12 | 2.10 |
Capacity
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 35800 | 36000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21600 | 36000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 38000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21600 | 35800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 17000 | 39500 |
Configuration
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | BH719M SERIES | airCore700 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 144 | 3 |
Refrigerant
| Spec | SINCLAIR AIR CONDITIONING | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |