SMART COMFORT D5CURAH18AAK+KSAIC0701230vsYork YH618E2S11
Side-by-side heat pump comparison
SMART COMFORT D5CURAH18AAK+KSAIC0701230
SEER2
16.2BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
York YH618E2S11
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8BTU/Wh
Cooling Capacity
17000–18300BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 16.2 vs 16.0 BTU/Wh. The SMART COMFORT D5CURAH18AAK+KSAIC0701230 is larger at 18400 BTU/hr versus 18300 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | SMART COMFORT | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.2 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.34 |
Capacity
| Spec | SMART COMFORT | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18400 | 18300 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18400 | 17000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18800 | 17000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 12300 | 11300 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 11000 | 9100 |
Configuration
| Spec | SMART COMFORT | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 288 |
Refrigerant
| Spec | SMART COMFORT | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |