Tempstar Q5H9V36*K*AAA*vsTrane 4TWL9036A1
Side-by-side heat pump comparison
Tempstar Q5H9V36*K*AAA*
SEER2
15.2–18BTU/Wh
HSPF2
7.8–9BTU/Wh
Cooling Capacity
33400–37600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Trane 4TWL9036A1
SEER2
17.5–18BTU/Wh
HSPF2
8.5–8.7BTU/Wh
Cooling Capacity
37400–38000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
The Trane 4TWL9036A1 is larger at 38000 BTU/hr versus 37600 BTU/hr. Tempstar Q5H9V36*K*AAA* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Tempstar | Trane |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18 | 18 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 17.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.7 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.18 | — |
Capacity
| Spec | Tempstar | Trane |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 37600 | 38000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 33400 | 37400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 37400 | 33600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 37600 | 23600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 26600 | — |
Configuration
| Spec | Tempstar | Trane |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | QuietComfort 19 SEER2 VS HP | XV19 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 450 | 9 |
Refrigerant
| Spec | Tempstar | Trane |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |