TOSHIBA CARRIER MCY-MUB0608HS2P-ULvsWEATHERMAKER PH8TAN560**AA*
Side-by-side heat pump comparison
TOSHIBA CARRIER MCY-MUB0608HS2P-UL
SEER2
23.3BTU/Wh
HSPF2
10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
60000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
WEATHERMAKER PH8TAN560**AA*
SEER2
16–17.5BTU/Wh
HSPF2
8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
54000–58000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
TOSHIBA CARRIER MCY-MUB0608HS2P-UL is 25% more efficient at 23.3 BTU/Wh versus 17.5 BTU/Wh for the WEATHERMAKER PH8TAN560**AA*. The TOSHIBA CARRIER MCY-MUB0608HS2P-UL is larger at 60000 BTU/hr versus 58000 BTU/hr. Overall, the WEATHERMAKER PH8TAN560**AA* sits higher in the category, ranking above 99% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | TOSHIBA CARRIER | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23.3 | 17.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23.3 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.4 | 8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.2 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.02 | 2.34 |
Capacity
| Spec | TOSHIBA CARRIER | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 60000 | 58000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 60000 | 54000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 64500 | 61500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 53000 | 38500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 38500 | 31800 |
Configuration
| Spec | TOSHIBA CARRIER | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MCY-MUB0608HS2P-UL | 2-STAGE 18 SEER HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 49 |
Refrigerant
| Spec | TOSHIBA CARRIER | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |