TOSOT SU-COSMO9-115/OvsZERO ZMSB-09HVT110-USR1-S23-O
Side-by-side heat pump comparison
TOSOT SU-COSMO9-115/O
SEER2
20.5BTU/Wh
HSPF2
8.8BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ZERO ZMSB-09HVT110-USR1-S23-O
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
ZERO ZMSB-09HVT110-USR1-S23-O is 11% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 20.5 BTU/Wh for the TOSOT SU-COSMO9-115/O. The TOSOT SU-COSMO9-115/O is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | TOSOT | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20.5 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20.5 | 23 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.8 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.8 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.9 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.86 | 1.80 |
Capacity
| Spec | TOSOT | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 9000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10000 | 9000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 7600 | 8000 |
Configuration
| Spec | TOSOT | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Charmo | Z-MAX US R32 Hyper Heat Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | TOSOT | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |