TOSOT TU24W-EDUvsViessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230
Side-by-side heat pump comparison
TOSOT TU24W-EDU
SEER2
18BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
24000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
23800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
TOSOT TU24W-EDU is 11% more efficient at 18.0 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230. The TOSOT TU24W-EDU is larger at 24000 BTU/hr versus 23800 BTU/hr. Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675). Overall, the TOSOT TU24W-EDU sits higher in the category, ranking above 44% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | TOSOT | Viessmann |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 10 |
| COP at 5 °F | 2 | 1.98 |
Capacity
| Spec | TOSOT | Viessmann |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 24000 | 23800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 24000 | 23800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 25000 | 25400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20600 | 19400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 25000 | 19800 |
Configuration
| Spec | TOSOT | Viessmann |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | FLEXX High-efficiency Series | Crossover Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | TOSOT | Viessmann |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |