TOSOT TU60-48WADUvsYork YDC60E2D11
Side-by-side heat pump comparison
TOSOT TU60-48WADU
SEER2
16–17BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
48000–54000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YDC60E2D11
SEER2
15.2–19BTU/Wh
HSPF2
8.5–10BTU/Wh
Cooling Capacity
42500–53500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
York YDC60E2D11 is 11% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the TOSOT TU60-48WADU. The TOSOT TU60-48WADU is larger at 54000 BTU/hr versus 53500 BTU/hr. York YDC60E2D11 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | TOSOT | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.10 |
Capacity
| Spec | TOSOT | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 54000 | 53500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 48000 | 42500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 54000 | 55000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 44000 | 55000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 41000 | 55000 |
Configuration
| Spec | TOSOT | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | FLEXX High-efficiency Series | YDC |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 7 |
Refrigerant
| Spec | TOSOT | York |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |