Trane 5DCZ5060A1vsTrane 5WCZ5060A1
Side-by-side heat pump comparison
Trane 5DCZ5060A1
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
57500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Trane 5WCZ5060A1
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
58000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The Trane 5WCZ5060A1 is larger at 58000 BTU/hr versus 57500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Trane | Trane |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 11.5 |
| COP at 5 °F | 2 | 2 |
Capacity
| Spec | Trane | Trane |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 57500 | 58000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 57500 | 58000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 56500 | 56000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 37000 | 37000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 29600 | 29600 |
Configuration
| Spec | Trane | Trane |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Two-stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 5DCZ5 | 5WCZ5 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Trane | Trane |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |