Trane 5TWR6024A1vsWEATHERMAKER PH7TAN424**AA*
Side-by-side heat pump comparison
Trane 5TWR6024A1
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
23200–24800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
WEATHERMAKER PH7TAN424**AA*
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
24600BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
The Trane 5TWR6024A1 is larger at 24800 BTU/hr versus 24600 BTU/hr. Trane 5TWR6024A1 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Trane | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.28 | — |
Capacity
| Spec | Trane | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 24800 | 24600 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23200 | 24600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23200 | 24800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15000 | 14400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 11500 | — |
Configuration
| Spec | Trane | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 16 Single-Stage Heat Pump | 2-STAGE 17 SEER HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 126 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Trane | WEATHERMAKER |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |