Trane/American Standard 5HPL9024A1000A*vsWillis MZUHW24KCH21S2-O
Side-by-side heat pump comparison
Trane/American Standard 5HPL9024A1000A*
SEER2
19.2BTU/Wh
HSPF2
8.9BTU/Wh
Cooling Capacity
23400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Willis MZUHW24KCH21S2-O
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
23200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Willis MZUHW24KCH21S2-O is 9% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 19.2 BTU/Wh for the Trane/American Standard 5HPL9024A1000A*. The Trane/American Standard 5HPL9024A1000A* is larger at 23400 BTU/hr versus 23200 BTU/hr. Trane/American Standard 5HPL9024A1000A* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Trane/American Standard | Willis |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19.2 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19.2 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.9 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.9 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.10 |
Capacity
| Spec | Trane/American Standard | Willis |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23400 | 23200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23400 | 23200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28000 | 24000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15200 | 23600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 11500 | 21600 |
Configuration
| Spec | Trane/American Standard | Willis |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | P series | MultiHeat |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Trane/American Standard | Willis |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |