Trane / Mitsubishi Electric SUZ-KA30NA*vsZERO Z4SOV-27HDMB-US
Side-by-side heat pump comparison
Trane / Mitsubishi Electric SUZ-KA30NA*
SEER2
19.4BTU/Wh
HSPF2
11.7BTU/Wh
Cooling Capacity
27000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
ZERO Z4SOV-27HDMB-US
SEER2
21–23BTU/Wh
HSPF2
9–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
26000–26600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
ZERO Z4SOV-27HDMB-US is 16% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 19.4 BTU/Wh for the Trane / Mitsubishi Electric SUZ-KA30NA*. The Trane / Mitsubishi Electric SUZ-KA30NA* is larger at 27000 BTU/hr versus 26600 BTU/hr. ZERO Z4SOV-27HDMB-US uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Trane / Mitsubishi Electric | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19.4 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19.4 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.2 |
| COP at 5 °F | 2.19 | 2 |
Capacity
| Spec | Trane / Mitsubishi Electric | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 27000 | 26600 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 27000 | 26000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 30000 | 27000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 24800 | 23600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 15000 | 19000 |
Configuration
| Spec | Trane / Mitsubishi Electric | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | M-Series | Z4S Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Trane / Mitsubishi Electric | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |