Viessmann D5CUHAH24AAK+KSAIC0701230vsWillis MZUHW24KCH21S2-O
Side-by-side heat pump comparison
Viessmann D5CUHAH24AAK+KSAIC0701230
SEER2
17.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
23400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Willis MZUHW24KCH21S2-O
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
23200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Willis MZUHW24KCH21S2-O is 17% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 17.5 BTU/Wh for the Viessmann D5CUHAH24AAK+KSAIC0701230. The Viessmann D5CUHAH24AAK+KSAIC0701230 is larger at 23400 BTU/hr versus 23200 BTU/hr. Viessmann D5CUHAH24AAK+KSAIC0701230 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Viessmann | Willis |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.5 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17.5 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.02 | 2.10 |
Capacity
| Spec | Viessmann | Willis |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23400 | 23200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23400 | 23200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23600 | 24000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18100 | 23600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19000 | 21600 |
Configuration
| Spec | Viessmann | Willis |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | MultiHeat |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Viessmann | Willis |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |