Viessmann D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016vsWestinghouse WHP36M4A21S
Side-by-side heat pump comparison
Viessmann D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016
SEER2
16.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
31200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Westinghouse WHP36M4A21S
SEER2
19.5–21BTU/Wh
HSPF2
8.9–9BTU/Wh
Cooling Capacity
32000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Westinghouse WHP36M4A21S is 21% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 16.5 BTU/Wh for the Viessmann D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016. The Westinghouse WHP36M4A21S is larger at 32000 BTU/hr versus 31200 BTU/hr. Viessmann D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Viessmann | Westinghouse |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 19.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.92 | 1.84 |
Capacity
| Spec | Viessmann | Westinghouse |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 31200 | 32000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 31200 | 32000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 37200 | 32000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21000 | 23000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 32000 | 36000 |
Configuration
| Spec | Viessmann | Westinghouse |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | Hi MULTI Xtreme |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Viessmann | Westinghouse |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |