Viessmann D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016vsYork YH630E2S11
Side-by-side heat pump comparison
Viessmann D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016
SEER2
16.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
31200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YH630E2S11
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
28400–31000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
York YH630E2S11 is 3% more efficient at 17.0 BTU/Wh versus 16.5 BTU/Wh for the Viessmann D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016. The Viessmann D5CUHAH30AAK+TIC2025-0016 is larger at 31200 BTU/hr versus 31000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Viessmann | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 13 |
| COP at 5 °F | 1.92 | 2.40 |
Capacity
| Spec | Viessmann | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 31200 | 31000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 31200 | 28400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 37200 | 30000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21000 | 20200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 32000 | 16400 |
Configuration
| Spec | Viessmann | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 154 |
Refrigerant
| Spec | Viessmann | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |