Viessmann D5CUHAH36AAK+TIC2025-0016vsZERO ZSOVA-36HDMB-USHH
Side-by-side heat pump comparison
Viessmann D5CUHAH36AAK+TIC2025-0016
SEER2
16.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
36200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ZERO ZSOVA-36HDMB-USHH
SEER2
17.4BTU/Wh
HSPF2
10.3BTU/Wh
Cooling Capacity
36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
ZERO ZSOVA-36HDMB-USHH is 5% more efficient at 17.4 BTU/Wh versus 16.5 BTU/Wh for the Viessmann D5CUHAH36AAK+TIC2025-0016. The Viessmann D5CUHAH36AAK+TIC2025-0016 is larger at 36200 BTU/hr versus 36000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Viessmann | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 17.4 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 17.4 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 10.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 10.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 1.90 |
Capacity
| Spec | Viessmann | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 36200 | 36000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 36200 | 36000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 40000 | 37000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 26200 | 31800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 31600 | 39000 |
Configuration
| Spec | Viessmann | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | ZAVA Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Viessmann | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |