Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230vsWells WOS-24PRE/230
Side-by-side heat pump comparison
Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
23800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Wells WOS-24PRE/230
SEER2
18.7–22.3BTU/Wh
HSPF2
10–13.3BTU/Wh
Cooling Capacity
22000–24000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Wells WOS-24PRE/230 is 28% more efficient at 22.3 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230. The Wells WOS-24PRE/230 is larger at 24000 BTU/hr versus 23800 BTU/hr. Overall, the Wells WOS-24PRE/230 sits higher in the category, ranking above 44% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Viessmann | Wells |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 22.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 18.7 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 13.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.98 | 2.23 |
Capacity
| Spec | Viessmann | Wells |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23800 | 24000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23800 | 22000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 25400 | 26000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 19400 | 23000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19800 | 24200 |
Configuration
| Spec | Viessmann | Wells |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | WOS Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 5 |
Refrigerant
| Spec | Viessmann | Wells |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |