Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230vsWells WOS-24QUA/230
Side-by-side heat pump comparison
Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
23800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Wells WOS-24QUA/230
SEER2
19–23.5BTU/Wh
HSPF2
9–11.1BTU/Wh
Cooling Capacity
24000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Wells WOS-24QUA/230 is 32% more efficient at 23.5 BTU/Wh versus 16.0 BTU/Wh for the Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230. The Wells WOS-24QUA/230 is larger at 24000 BTU/hr versus 23800 BTU/hr. Overall, the Wells WOS-24QUA/230 sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Viessmann | Wells |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 23.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 11.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 13 |
| COP at 5 °F | 1.98 | 2.30 |
Capacity
| Spec | Viessmann | Wells |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23800 | 24000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23800 | 24000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 25400 | 25000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 19400 | 22400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19800 | 19000 |
Configuration
| Spec | Viessmann | Wells |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | WOS Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 5 |
Refrigerant
| Spec | Viessmann | Wells |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |