Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230vsYork YH524E2S11
Side-by-side heat pump comparison
Viessmann D5CURAH24AAK+KSAIC0701230
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
23800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YH524E2S11
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
23000–24000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The York YH524E2S11 is larger at 24000 BTU/hr versus 23800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Viessmann | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.98 | 2.28 |
Capacity
| Spec | Viessmann | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23800 | 24000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23800 | 23000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 25400 | 23600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 19400 | 15400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19800 | 12700 |
Configuration
| Spec | Viessmann | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 55 |
Refrigerant
| Spec | Viessmann | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |