VKIN UCHA-60HDCTvsYork YDC60E2D11
Side-by-side heat pump comparison
VKIN UCHA-60HDCT
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
54000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YDC60E2D11
SEER2
15.2–19BTU/Wh
HSPF2
8.5–10BTU/Wh
Cooling Capacity
42500–53500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
York YDC60E2D11 is 11% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the VKIN UCHA-60HDCT. The VKIN UCHA-60HDCT is larger at 54000 BTU/hr versus 53500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | VKIN | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.20 | 2.10 |
Capacity
| Spec | VKIN | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 54000 | 53500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 54000 | 42500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 54000 | 55000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 35000 | 55000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 38500 | 55000 |
Configuration
| Spec | VKIN | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | AHU | YDC |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 7 |
Refrigerant
| Spec | VKIN | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |