Voltas VAUWR-48HCDR2vsZERO ZOV-48HDTB
Side-by-side heat pump comparison
Voltas VAUWR-48HCDR2
SEER2
16.5–19BTU/Wh
HSPF2
8.3–9BTU/Wh
Cooling Capacity
48000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ZERO ZOV-48HDTB
SEER2
18BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Voltas VAUWR-48HCDR2 is 5% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 18.0 BTU/Wh for the ZERO ZOV-48HDTB. The Voltas VAUWR-48HCDR2 is larger at 48000 BTU/hr versus 47000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Voltas | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 18 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 18 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.3 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.1 | 9 |
| COP at 5 °F | 2.52 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Voltas | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 48000 | 47000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 48000 | 47000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 48000 | 47000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 36600 | 35000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 37000 | 33000 |
Configuration
| Spec | Voltas | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Whole House Heat Pump Vertis Series-Coil | Z-MAX |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Voltas | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |