York HH860E2S11vsYork YD560E2D11
Side-by-side heat pump comparison
York HH860E2S11
SEER2
15.2–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
43500–54500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YD560E2D11
SEER2
16.5–17BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34200–55000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
York HH860E2S11 is 11% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the York YD560E2D11. The York YD560E2D11 is larger at 55000 BTU/hr versus 54500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | York | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 1.87 |
Capacity
| Spec | York | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 54500 | 55000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 43500 | 34200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 56000 | 56000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 39000 | 40000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 40500 | 39500 |
Configuration
| Spec | York | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | LX SERIES | YD5 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 625 | 3 |
Refrigerant
| Spec | York | York |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |