1HVAC ACIQ-55Z-HH-M6CvsMidea MOVB-60HDN10-M20G
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC ACIQ-55Z-HH-M6C
SEER2
20–22.2BTU/Wh
HSPF2
10.5–10.7BTU/Wh
Cooling Capacity
51000–53000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Midea MOVB-60HDN10-M20G
SEER2
16–18.5BTU/Wh
HSPF2
8.5–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
42500–52000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
1HVAC ACIQ-55Z-HH-M6C is 17% more efficient at 22.2 BTU/Wh versus 18.5 BTU/Wh for the Midea MOVB-60HDN10-M20G. The 1HVAC ACIQ-55Z-HH-M6C is larger at 53000 BTU/hr versus 52000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22.2 | 18.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.7 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 53000 | 52000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 51000 | 42500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 55000 | 55000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 50000 | 44000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 48000 | 38500 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACIQ Series | X20H-LGWP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 25 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |